分類:汽水分離器
咨詢熱線:15836190553
型號 LN | Lmm | H MM | H1 mm | H2 mm | DO mm | K mm | 排空口 | 排污口 | 流量m3/h |
T40/T50 | 370 | 850 | 350 | 200 | Φ240 | 60 | M20X1.5 | DN25 | 68 |
T65/T80 | 460 | 1020 | 420 | 300 | Φ360 | 60 | 280 | ||
T80/T100 | 575 | 1110 | 480 | 330 | Φ440 | 80 | 550 | ||
T125/T150 | 630 | 1250 | 480 | 330 | Φ520 | 80 | 840 | ||
T150/T200 | 680 | 1250 | 480 | 380 | Φ550 | 120 | 5460 | ||
T200/T250 | 830 | 1300 | 530 | 380 | Φ630 | 120 | DN50 | 9900 | |
T250/T300 | 1090 | 1380 | 650 | 450 | Φ780 | 120 |
12000 |